Ж/д билеты Новосибирск - Симферополь
Ж/д билеты на это направление не продаются.
Как добраться из Новосибирска в Симферополь - альтернативные поезду варианты
Перед покупкой билетов на поезд рекомендуем вам внимательно изучить актуальное расписание и цены, приведенные на нашем сайте. Вся информация синхронизирована с официальным сайтом ЖД и является полностью достоверной. Чтобы сделать выгодную покупку, совершайте ее не спеша, в спокойной обстановке. На нашем сайте вы можете подробно изучить маршрут следования, стоимость и купить ж/д билеты Новосибирск - Симферополь онлайн по самой выгодной цене.
Расписание поездов из Новосибирска в Симферополь на сегодня
Для поиска билетов заполните форму вверху страницы. Укажите, куда хотите поехать, какой нужен вагон (купе, плацкарт, люкс), сколько у вас попутчиков, нужен ли вам билет в один конец или туда и обратно, и ознакомьтесь с предложенными вариантами. Желаем приятного и недорогого путешествия!
Ближайшая станция к Симферополю является Краснодар. Ниже представлено расписание по направлению Новосибирск — Краснодар
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
127Ы | Красноярск Пасс → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 19:23 Новосибирск-Главный | 00:30 +4 дня Краснодар-1 | 4д 5ч | Плац ~ 10 680р. Купе ~ 5 930р. | |
205И | Иркутск Пасс. → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 00:02 Новосибирск-Главный | 01:28 +4 дня Краснодар-1 | 4д 1ч | Плац ~ 13 052р. Купе ~ 15 746р. | |
273И | Северобайкальск → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 19:23 Новосибирск-Главный | 00:30 +3 дня Краснодар-1 | 3д 5ч | Плац ~ 13 052р. Купе ~ 14 096р. | |
235Э | Тында → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 00:02 Новосибирск-Главный | 01:28 +4 дня Краснодар-1 | 4д 1ч | Плац ~ 13 052р. Купе ~ 16 266р. | |
203Н | Томск-2 → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 17:18 Новосибирск-Главный | 22:54 +4 дня Краснодар-1 | 4д 6ч | Плац ~ 13 849р. Купе ~ 13 230р. | |
211Ы | Красноярск Пасс → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 19:23 Новосибирск-Главный | 00:30 +4 дня Краснодар-1 | 4д 5ч | Плац ~ 10 680р. Купе ~ 12 480р. | |
201Ы | Красноярск Пасс → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 00:02 Новосибирск-Главный | 01:28 +4 дня Краснодар-1 | 4д 1ч | Плац ~ 10 680р. Купе ~ 13 942р. | |
269Ь | Чита-2 → Новосибирск-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 19:23 Новосибирск-Главный | 00:30 +4 дня Краснодар-1 | 4д 5ч | Плац ~ 13 052р. Купе ~ 12 480р. |
